
我们能帮助您什么?
安全与合规
交易指南
BiFu VIP 介绍
13/08/2026 09:07:14
什么是 BiFu VIP?
BiFu VIP 是面向高活跃交易用户推出的会员等级体系。 用户可通过持续交易、提升资产规模及增加交易活跃度获得更高的 VIP 等级, 并享受更优惠的交易手续费、更高的提现额度以及丰富的专属权益。
VIP 等级采用最近 30 日滚动评估机制, 系统每日根据用户最近 30 天的数据自动计算综合进度,并完成等级更新。
VIP 专属权益
现货/合约手续费优惠 TradFi 佣金优惠 更高提现额度 专属客服 VIP 专属活动 生日/节日礼遇 专属理财产品 机构定制服务
| 权益 | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 Maker/Taker | 0.09%/0.10% | 0.08%/0.09% | 0.07%/0.08% | 0.06%/0.07% | 0.05%/0.06% | 0.04%/0.05% | 0.03%/0.04% | 0.02%/0.03% |
| 合约 Maker/Taker | 0.05%/0.08% | 0.04%/0.07% | 0.03%/0.07% | 0.03%/0.06% | 0.02%/0.06% | 0.02%/0.05% | 0.01%/0.04% | 0.00%/0.03% |
| TradFi 佣金 | 12 USD/Lot | 10 USD/Lot | 8 USD/Lot | 6 USD/Lot | 5 USD/Lot | 3.5 USD/Lot | 1.5 USD/Lot | 1 USD/Lot |
| 24h 提现额度 | 500,000 | 1,250,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 12,500,000 | 25,000,000 | 50,000,000 | 定制 |
| 专属客服 | 标准客服 | 标准客服 | 优先客服 | 优先客服 | 邮件专属支持 | 邮件 + IM 专属支持 | 1v1 客户经理 | BD/机构专属服务 |
| VIP 专属活动 | 无 | 基础活动 | 基础活动 | VIP 活动资格 | 优先参与 | 优先参与 + 专属活动 | 高等级专属活动 | 定制邀约 |
| 生日/节日礼遇 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 专属理财产品 | 无 | 无 | 无 | 无 | 可参与 | 优先参与 | 专属额度 | 定制产品 |
| 定制化服务 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 高等级支持 | 1v1 服务 | 定制方案 |
如何升级 VIP?
系统每日 24:00(UTC+8) 统计用户最近 30 天的数据,并重新计算 VIP 综合进度。 当 VIP 综合进度达到 100% 时,系统将在当日自动完成升级。
• 每日统计最近 30 天数据
• 满足升级条件后自动升级
• 支持直接升级至当前满足条件的最高等级
• 自动升级最高支持至 V6
• V7 为邀请制等级,仅支持商务团队邀请或后台人工配置
V5/V6 额外升级条件
活跃交易进度 ≥ 50%净入金进度 ≥ 30%
VIP 综合进度
50%
活跃交易进度
30%
净入金进度
20%
交易量进度
VIP 综合进度 = 活跃交易进度 × 50% + 净入金进度 × 30% + 交易量进度 × 20%
活跃交易进度
活跃交易进度 = 有效交易日完成率 × 70% + 连续活跃系数 × 30%
单日有效交易门槛
| 产品 | 单日有效交易门槛 |
|---|---|
| 外汇/商品 | ≥ 1 标准手 |
| 加密现货 | ≥ 5,000 USDT |
| 加密合约 | ≥ 20,000 USDT(名义成交额) |
同一自然日内,即使多个产品同时达到条件,也仅累计 1 个有效交易日。
有效交易日目标
| VIP 等级 | 最近 30 日有效交易日目标 |
|---|---|
| V1 | 5 天 |
| V2 | 8 天 |
| V3 | 10 天 |
| V4 | 12 天 |
| V5 | 15 天 |
| V6 | 18 天 |
| V7 | 22 天或定制 |
连续活跃系数
| 连续活跃天数 | 系数 |
|---|---|
| 1 天 | 100% |
| 3 天 | 105% |
| 5 天 | 110% |
| 10 天 | 115% |
| 18 天 | 120% |
净入金进度
净入金进度 = 最近 30 日净入金完成率 × 70% + 最近 30 日平均资产完成率 × 30%
| VIP 等级 | 最近 30 日净入金目标 | 最近 30 日平均资产目标 |
|---|---|---|
| V1 | 500 USDT | 1,000 USDT |
| V2 | 2,000 USDT | 5,000 USDT |
| V3 | 10,000 USDT | 20,000 USDT |
| V4 | 50,000 USDT | 100,000 USDT |
| V5 | 100,000 USDT | 300,000 USDT |
| V6 | 200,000 USDT | 500,000 USDT |
| V7 | 定制 | 定制 |
交易量进度
交易量进度 = 合约完成率 × 40% + 外汇完成率 × 40% + 现货完成率 × 20%
| VIP 等级 | 合约 | 外汇 | 现货 |
|---|---|---|---|
| V1 | 5,000,000 USDT | 10 Lots | 50,000 USDT |
| V2 | 8,000,000 USDT | 16 Lots | 80,000 USDT |
| V3 | 12,000,000 USDT | 25 Lots | 120,000 USDT |
| V4 | 20,000,000 USDT | 35 Lots | 200,000 USDT |
| V5 | 40,000,000 USDT | 45 Lots | 400,000 USDT |
| V6 | 80,000,000 USDT | 80 Lots | 800,000 USDT |
| V7 | 定制 | 定制 | 定制 |
VIP 等级升级目标
| VIP | 有效交易日 | 净入金 | 平均资产 | 合约 | 外汇 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | 5 天 | 500 | 1,000 | 5,000,000 | 10 | 50,000 |
| V2 | 8 天 | 2,000 | 5,000 | 8,000,000 | 16 | 80,000 |
| V3 | 10 天 | 10,000 | 20,000 | 12,000,000 | 25 | 120,000 |
| V4 | 12 天 | 50,000 | 100,000 | 20,000,000 | 35 | 200,000 |
| V5 | 15 天 | 100,000 | 300,000 | 40,000,000 | 45 | 400,000 |
| V6 | 18 天 | 200,000 | 500,000 | 80,000,000 | 80 | 800,000 |
| V7 | 22 天或定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
* 净入金、平均资产、合约及现货交易量单位均为 USDT;外汇单位为 Lots。
手续费返现
先交易 · 后返现
VIP 手续费优惠采用先交易、后返现的方式发放。 符合返现条件的手续费将在 T+1 日 24:00(UTC+8) 统一结算,并自动返还至用户账户。
常见问题
为什么我的 VIP 没有立即升级?
VIP 等级每日 24:00(UTC+8)统一统计最近 30 天数据并完成等级更新。 满足升级条件后,请等待系统完成当日升级。
为什么我的 VIP 综合进度会下降?
BiFu VIP 采用最近 30 日滚动评估机制。 当历史数据超出统计周期后,综合进度将根据最新 30 日数据重新计算。
为什么交易量已经达标却没有升级?
VIP 综合进度由活跃交易进度、净入金进度及交易量进度共同决定。 升级至 V5 或 V6 时,还需满足对应的活跃交易进度及净入金进度要求。
V7 如何升级?
V7 为邀请制等级,不参与自动升级。 如需申请,请联系 BiFu 商务团队。
手续费返现什么时候到账?
符合返现条件的手续费将在 T+1 日 24:00(UTC+8)统一结算并自动返还。
说明
1. 所有 VIP 数据均以 BiFu 系统统计结果为准。
2. VIP 等级采用最近 30 日滚动评估机制,每日自动更新。
3. BiFu 有权根据平台运营情况调整 VIP 等级规则及权益,具体以官方最新公告为准。
2. VIP 等级采用最近 30 日滚动评估机制,每日自动更新。
3. BiFu 有权根据平台运营情况调整 VIP 等级规则及权益,具体以官方最新公告为准。






